FDG uptake in various histologic types of non-Hodgkins lymphoma and Hodgkins disease:
From- Radiographics 2010; Paes FM, et al. FDG PET/CT of extranodal involvement in non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin disease. 30: 269-291
B-Cell NHL:
| Diffuse large B-cell lymphoma | High |
| Burkitt lymphoma | High |
| Large cell and anaplatic lymphoma | High |
| Follicular lymphoma (grade 3) | Moderate to high |
| Follicular lymphoma (grades 1-2) | Low to moderate |
| Mantle cell lymphoma | Low to moderate |
| Marginal zone lymphoma (including MALTomas) | None to high |
| Small lymphocytic lymphoma | None to low |
Hodgkins disease:
| Nodular sclerosing | High |
| Mixed cellularity | Moderate to high |
| Lymphocyte depleted | Moderate to high |
| Lymphocyte predominant | Low |
T-Cell lymphoma:
| Extranodal natural killer/T-cell lymphoma | High |
| Peripheral T-cell lymphoma | High |
| Adult T-cell leukemia-lymphoma | Moderate |
| Cutaneous T-cell lymphoma | Moderate |
| Mycosis fungoides and Sezary syndrome | Low |






